Occasions
BMW 3 Serie 318i Executive
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | 3 Serie |
| Variant | 318i Executive |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Sedan |
| Leeggewicht | 1.210 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 500 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | GP-PV-94 |
| Bouwjaar | 1993 |
| Kilometerstand |
140.666 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achter |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Rood |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1796 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 113 Pk |
| Vermogen Kw | 83 Kw |
| Emissieklasse | Euro 1 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 166 - 182 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Afleverpakketten
- Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties. - Tenaamstelling. - 3 maanden garantie. - Distributie zo nodig.
Dit afleverpakket bevat: Huisgarantie (3 maanden garantie); Nieuwe APK